The reaction principle:
2NaClO3+4HCl→2ClO2+Cl2+2NaCl+2H2O
| Place of Origin: | Shandong, China | 
| Brand Name: | Juchuan | 
| Price: | $12,680.00/sets 1-4 sets | 
|---|
| Detail Information | |||
| Condition: | New | Applicable Industries: | Hotels, Manufacturing Plant, Farms, Restaurant, Other | 
|---|---|---|---|
| Showroom Location: | None | Video Outgoing-inspection: | Provided | 
| Machinery Test Report: | Provided | Marketing Type: | Hot Product 2024 | 
| Warranty Of Core Components: | 1 Year | Core Components: | Pump, PLC | 
| Size: | 1.1*0.58*0.45m | Power: | 1.0 | 
| Warranty: | 1 Year | Productivity: | 100g/Hour | 
| Weight (KG): | 80 Kg | Product Name: | JCF Chlorine Dioxide Generator | 
| Working Temperature: | 5-40 | Inlet Pressure: | 0.2-0.6Mpa | 
| Control Mode: | Automatic Control | Reactor Material: | Alloy | 
| Packing: | Wooden Case Paking | ||





| Model Parameters | Rated output (g/h) | Dimension L*W*H(mm) | Weight (kg) | Tank size(m3) | Power (kW) | 
| JCF-100 | 100 | 1100*580*450 | 80 | 0.5 | 1.0 | 
| JCF-500 | 500 | 1100*580*450 | 100 | 1 | 1.0 | 
| JCF-1000 | 1000 | 1200*650*550 | 150 | 1 | 1.5 | 
| JCF-3000 | 3000 | 1200*650*550 | 200 | 3 | 3 | 
| JCF-5000 | 5000 | 1400*750*650 | 250 | 5 | 3 | 
| JCF-10000 | 10000 | 1700*900*700 | 300 | 10 | 4.5 | 
| JCF-20000 | 20000 | 2000*1200*750 | 400 | 20 | 6 | 






